2024年モアイ帳1
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 我如古 | 学 | 兼太 | |
2024 | 3月 | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2024 | 4月 | 幹事 | ||||||
2024 | 5月 | |||||||
2024 | 6月 | |||||||
2024 | 7月 | |||||||
2024 | 8月 | |||||||
○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ |
○;モアイ支払 ☆;積立支払 受;モアイの受け取り 幹事:次回幹事
※2019年7月から積立が3千円にアップしました
edited bymanabu
at2024/03/08 - 17:21
2023年モアイ帳2
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 我如古 | 学 | 兼太 | |
2023 | 9月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | |
2023 | 10月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | |
2023 | 11月 | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2023 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2023 | 1月 | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2024 | 2月 | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ |
○;モアイ支払 ☆;積立支払 受;モアイの受け取り 幹事:次回幹事
※2019年7月から積立が3千円にアップしました
※2023年5月は都合により開催しておりません
edited bymanabu
at2024/03/08 - 17:19
2023年モアイ帳
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 我如古 | 学 | 兼太 | |
2023 | 1月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | |
2023 | 2月 | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2023 | 3月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | |
2023 | 4月 | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2023 | 6月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2023 | 7月 | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ |
○;モアイ支払 ☆;積立支払 受;モアイの受け取り 幹事:次回幹事
※2019年7月から積立が3千円にアップしました
※2023年5月は都合により開催しておりません
edited bymanabu
at2023/07/10 - 12:10
2022年12月現在の模合帳
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 我如古 | 学 | 兼太 | |
2020 | 11月 | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2020 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | |
コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | コロナ | ||
2021 | 11月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | |
2021 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2022 | 11月 | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2022 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ |
○;モアイ支払 ☆;積立支払 受;モアイの受け取り 幹事:次回幹事
※2019年7月から積立が3千円にアップしました
※2021年1月からコロナのため模合開催なし
※2021年11月模合再開、コロナ中の模合未開催時の積立は一括してみな支払い済みとなる
edited bymanabu
at2022/12/23 - 09:38
2020年12月現在の模合帳
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 我如古 | 学 | 兼太 | |
2020 | 11月 | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | |
2020 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | |
2021 | 1月 | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | |
2021 | 2月 | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | |
2021 | 3月 | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | |
2021 | 4月 | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | ×・☆ | |
○;モアイ ☆;積立 受;モアイの受け取り 幹事:次回幹事
※2019年7月から積立が3千円にアップしました
※2021年1月からコロナのため模合開催なし
※後日、2021年6月に、2021年1月~7月分の積立を入金しておくこととなる
edited bymanabu
at2021/09/07 - 09:43
2018年12月の模合帳
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 上 原 | 我如古 | 学 | 兼 太 |
2018 | 12月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ |
2019 | 1月 | 幹事 | ||||||
2019 | 3月 | |||||||
2019 | 4月 | |||||||
2019 | 5月 | |||||||
2019 | 6月 | |||||||
2019 | 7月 |
○;モアイ ☆;積立 受;モアイの受け取り 幹:次回幹事
※2019年2月には、旅行のため模合の開催は無し
※①2018年12月に11月までの積立40,000円×6人=240,000円
12月分の2,000円×6人分=12,000円を旅行幹事の長嶺が受領済み
2019年1月の積立:2,000円×6人=12,000円は模合時に受領の予定
旅行積み立の合計は、240,000+12,000+12,000=264,000円
②不参加の儀間の分は全部儀間の受け取りとする(44,000円)
③現在、11月の積立全員分の現金(14,000円)を長嶺が預かっている
この金額に、11月儀間の立て替えた誰かの2,000円が入ってる?
④儀間が12月分と11月分との4,000円を長嶺に預けている
edited bymanabu
at2018/12/28 - 17:10
フォーム案
年 | 月 | 喜舎場 | 儀 間 | 力 | 上 原 | 我如古 | 学 | 兼 太 |
2017 | 4月 | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ | 受・☆ | ○・☆ | ○・☆ | ○・☆ |
2017 | 5月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2017 | 6月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2017 | 7月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2017 | 8月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2017 | 9月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2017 | 10月 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
備考
○;モアイ ☆;積立 受;モアイの受け取り
※
※
edited bymanabu
at2017/05/20 - 21:28