201605
| 日 | 曜日 | 時間 | コート番号 | 時間 | コート番号 |
| 1 | 日 | 9…12 | ⑦⑧ | ||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | 13…18 | ⑦⑧ | ||
| 4 | 水 | 9…12 | ⑦⑧ | ||
| 5 | 木 | 9…13 | ①② | ||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 9…11 | ②⑤ | 11…13 | ①⑤ |
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 9…11 | ④⑤ | 11…13 | ③④ |
| 15 | 日 | 団体戦 | |||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 9…13 | ①② | ||
| 22 | 日 | 13…18 | ⑦⑧ | ||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 9…13 | ⑦⑧ |
||
| 29 | 日 | 13…18 | ⑦⑧ | ||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 |
edited by岡本 光由
at2016/04/22 - 23:21
